Description
(mm)Габариты | 7455×2200×3250 |
(mm)Колесная база | 4500 |
(mm)Колея передняя/задняя | 2060/1855 |
Размер шин/дисков | 295/80R22.5 16PR |
Код двигателя | 4HK1-TCG61 |
Привод | 4×2 |
(L)Объем двигателя | 3 |
(kW/rpm)Мощность двигателя | 177 |
Подробные параметры автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с компанией.
recently added cars
ISUZU Автосамасвал (левый руль 152Л/С)
ISUZU Эвакуаторы(модель-KV100
ISUZU Передвижные автомобильные кухни