Description
(mm)Габариты | 10100×2550×3850 |
(mm)Колесная база | 4650+1370 |
(mm)Колея передняя/задняя | 1855/1855 |
Размер шин/дисков | 295/80R22.5 18PR |
Код двигателя | 6HK1-TCG60 |
Привод | 6×4 |
(L)Объем двигателя | 7790 |
(kW/rpm)Мощность двигателя | 221 |
Подробные параметры автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с компанией.
recently added cars
ISUZU Автосамасвал (левый руль 152Л/С)
ISUZU Эвакуаторы(модель-KV100
ISUZU Передвижные автомобильные кухни